FotosDas 145.000 €uro-Haus in Pörtschach am Wörthersee
Einfamilienhaus zum Sofortbezug
Status des Objekts: RESERVIERT
| Objektadresse | 9210 Pörtschach am Wörthersee Am Hügel 4 |
|---|---|
| Wohnfläche | 120 m² (EG und OG je ca. 60 m²) |
| Raumangebot | EG: Vorraum, Küche und Speis (mit Fenster), Wohnraum, Schlafraum, Bad mit WC. OG: 3 Schlafräume, Bad, WC, Gang und Balkon. Auf Wunsch werden die Pläne des Wohnhauses per E-Mail übermittelt |
| Betriebskosten | € 100,- pro Monat (Müll-, Kanal- und Wassergebühr, Gebäude- und Haushaltsversicherung, Grundsteuer) |
| Ausstattung | Im Wohnraum Laminat-Parkett, in allen Schlafräumen Spannteppiche (vermutlich über die Schiffböden verlegt), Vorraum, Bäder und Toiletten verfliest, in der Küche Linoleum. Holzfenster-Zweischeibenverglasung |
| Baujahr | 1954 neue Fenster ca. 1980 weitere laufende Erneuerungen (Bäder und Dach) |
| Grundstücksgröße | 658 m² |
| Kfz | Garage und mit Semmelrock-Steinen gepflasterter Vorplatz |
| Heizung | 2 moderne Vaillant Elektroheizkörper 1 Mella-Ofen und weitere E-Heizkörper |
| Beschreibung | Sonnige Lage - nicht weit in das Zentrum. Das Wohnhaus ist von der nahen Autobahn durch eine neue Lärmschutzwand gut geschützt |
| Beurteilung | Guter Wartungszustand der gesamten Liegenschaft. Energietechnische Investitionen z.B. für Vollwärmeschutz und Änderung der Energiequelle für die Beheizung würden vom Land Kärnten gefördert werden. |
| Übergabe | Nach Kaufpreiserlag beim Treuhänder sofort möglich |
| Kaufpreis | € 145.000 |
FotosKlagenfurt-Waidmannsdorf
Zweifamilienhaus in
universitätsnaher Ruhelage
| Objektadresse | 9020 Klagenfurt am Wörthersee Lortzinggasse 38 |
|---|---|
| Größe | 168 m² (2 x 84 m² übereinander) alles unterkellert GGR. 1292 m² inkl. bebauter Flächen |
| Bauweise / Baujahr | 1978 in Massivbauweise errichtet Etagenpläne werden auf Anfrage versandt! |
| Beschreibung | Ausstattung dem Alter entsprechend, jedoch gut gewartetes Zweifamilienhaus. |
| Heizung | mit Elektroradiatoren Energietechnisch bisher keine Verbesserungen |
| Kfz | 2 Garagen + parken vor den Garagen |
| Aufschließung | Kanal, Wasser, Strom, Telefon und SAT-Anlage. |
| Infrastruktur | Hofer und Sparmarkt in der Nähe |
| Kaufpreis | € 380.000 |
VisualisierungModerne Villa KLAGENFURT
| Objektadresse | St. Martin - Kreuzbergl 9020 Klagenfurt |
|---|---|
| Größe | 350 m² Wohnfläche + große Terrassen |
| Ausstattung | Holzparkettböden aber auch nach freier Wahl |
| Heizung | Zentralheizung |
| Grundstücksgröße | 1300 m² |
| Aufschließung | Kanal, Wasser, Strom und Festnetztelefon vorhanden und alle Anschlussgebühren bezahlt. |
| Besonderes | Altbestand vorhanden KP € 610.000 Modernisierungskosten große Variante ca. € 690.000, kleine Variante ohne Dachänderung ca. € 250.000. |
| Kaufpreis | € 1.300.000 |
FotosKLAGENFURT Villenlage
St. Martin - Kreuzbergl
| Objektadresse | Kohldorferstraße 42 9020 Klagenfurt |
|---|---|
| Größe | 350 m² Nettofläche, davon im Wohngeschoss 180 m² und im Obergeschoss 170 m². Im UG (Keller) befindet sich u. a. noch ein Gästeraum, die Garage und die Heizanlage. |
| Ausstattung | Holzparkettboden in der Wohnetage Teppiche in den Schlafräumen Holz-Verbundfenster |
| Heizung | Öl-Zentralheizung |
| Grundstücksgröße | 1352 m² zuzüglich der eigene Zufahrtsweg (474 m²) der auch sechs Nachbarn als Zufahrt dient. |
| Baujahr | 1972 (Erweiterung und Renovierung) |
| Kfz | Einzelgarage vorhanden, sowie genügend Platz um weitere Garagen oder Carports zu errichten |
| Aufschließung | Kanal, Wasser, Strom und Festnetztelefon vorhanden und alle Anschlussgebühren bezahlt. |
| Betriebskosten | Ortsüblich mtl. ca. € 500,- zuzüglich Heizkosten je nach Verbrauch und Ölpreis |
| Inventar | Küche und andere Einbaumöbel im Kaufpreis inkludiert, bewegliche Möbel nicht. |
| Beurteilung | Bei entsprechendem Platzbedarf die ideale Liegenschaft in Klagenfurter Bestlage. Das Objekt wurde laufend gewartet, dennoch ist mit einigen Zeitanpassungsmaßnahmen zu rechnen. |
| Kaufpreis | € 610.000 |
Fotos, PläneWohn- und Ordinationshaus (auch Büroeignung)
vis á vis Osteingang LKH-Klagenfurt
| Objektadresse | St. Veiter Straße 62 9020 Klagenfurt |
|---|---|
| Rechtsform | Einzeleigentum |
| Grundstücksgröße | 734 m² |
| Gebäude | Aufstellung der Etagenflächen, ohne Stiegen, Gänge und Mauern: EG 152 m², 1.OG 173 m² und 2.OG (DG) 100 m² Gesamt daher 425 m² Nettonutzflächen + Keller ca. 60 m² Der Dachwohnung ist gegen Osten eine 70 m² große Terrasse vorgelagert Raumhöhen EG und OG ca. 3 m |
| Ausstattung |
|
| Aufschließung | Kanal, Wasser, Strom, Telefon |
| Baujahr | Um 1900 zur St.Veiter Straße und 1977 Neuerrichtung Zubau in den Garten |
| Heizung | Mehrstufen-Elektrokonvektoren auch mit Nachtstrom (Vaillant u. a. Produkte) |
| Kfz | Eigene Parkplätze im Innenhof, anstelle des Obstgartens noch erweiterbar, sowie öffentlicher Parkstreifen vor dem Haus in der St. Veiter Straße |
| Sonstiges | Telekabel im Haus |
| Verwendung | Bis vor einigen Jahren wurde das Objekt von einem bekannten Arzt als Wohn- und Ordinationshaus genützt. |
| Übergabe | Nach Zahlungseingang des Kaufpreises beim Vertragsverfasser und Treuhänder. |
| Raumangebot | Etagenpläne werden auf Anfrage übermittelt |
| Kaufpreis | € 380.000 |
Fotos2-Generationenhaus in ST. URBAN (700 m u.d.M. - Sonnenlage)
mehrere Objekte und viele Nutzungsmöglichkeiten
| Objektadresse | Bezirk Feldkirchen (8 km in die Bezirkshauptstadt) (700 m u.d.M. - Sonnenlage) |
|---|---|
| Größe | WOHNHAUS mit Garage: 226 m² Nettowohnfläche bestehend aus zwei 113 m² - Etagen (EG + OG); intern mit Stiegenhaus verbunden. Der alte Gewölbekeller wurde erhalten. Die Garage im Ausmaß von 9,5 x 8 m (76 m²) mit Arbeitsgrube ist auch als Werkstätte verwendbar. Ca. 70 m² Wohnfläche könnten über der Garage durch Ausbau des Dachbodens zusätzlich hergestellt werden ! STALL: Der Stall hat ein Ausmaß von 22 m x 11,5 m, darüber ist die befahrbare Tenne (Betondecke). TROADKASTN: 1996 errichtet für besondere Gäste, mit Dusche/WC. Destillation zur Schnapserzeugung im Troadkastn-UG. |
| Ausstattung | BÖDEN: Lärchen-Schiffboden in EG-Küche, ansonsten überall Parkettböden bzw. Bäder und Toiletten verfliest. FENSTER: Holzfenster mit Isolierglas |
| Heizung | Etagen-Zentralheizung mit Kachelherd, im OG extra Kachelofen |
| Grundstücksgröße | 2879 m² da ist auch ein Obstgarten dabei |
| Bauweise / Baujahr | 1989 wurde das Wohnhaus mit 30 cm Tonziegel (Außenmauerwerk) errichtet + Thermoaußenputz. Dach: Eternit Doppeldeckung |
| Kfz | Nebst der bereits beschriebenen Garage mit 76 m² ist auf der Tenne für weitere 9 Autos Platz. Interessant wenn Sie Oldtimer sammeln. |
| Aufschließung | Eigenes Wasser, Strom, Festnetztelefon und SAT-Verkabelung vorhanden. Kanalanschluss bei nichtlandwirtschaftlicher Nutzung erst herzustellen ! |
| Betriebskosten | mtl. ca. € 350,- zuzüglich Heizkosten je nach Verbrauch und Holzpreis |
| Inventar | Die angepassten Einbaumöbel und die beiden tollen Arbeitsküchen sind im Kaufpreis inkludiert. |
| Beurteilung | Geräumiges Wohnobjekt für Großfamilie und wenn "Jung" und "Alt" zusammen passen. |
| Eignung | Neben der Nutzung als Wohnsitz wäre eine besondere Eignung für eine Tierarzt-Station, Oldtimer - Garagen und Werkstätte, Pferde- oder Kleintierhaltung gegeben. Falls für Sie Landwirtschaftsflächen erforderlich sind müssten diese vorläufig gepachtet werden. |
| Sonstiges | VERKAUFSGRUND: Der verkaufende Landwirt hat die Absicht neben seinem neuen Stall (1 km entfernt, "alter" Stall wurde zu klein) auch ein neues Wohnhaus zu errichten. |
| Infrastruktur | Für Kärntner Flugverbindungen klicken Sie http://www.klagenfurt-airport.com/?SIid=2&LAid=en oder http://www.lju-airport.si/eng/flight.asp?mode=a&IDm=211 |
| Kaufpreis | € 500.000 |
FotosWOHN- und FERIENHAUS, Holzblockbau
auf der Koralpe in 1400 m Seehöhe
| Objektadresse | 9400 Wolfsberg |
|---|---|
| Größe | 125 m² Wohnfläche geteilt in
|
| Ausstattung | Zumeist Lärchenschiffböden, Bad verfliest, Holzfenster mit Doppelverglasung (Verbund). Im übrigen sehr rustikale Holzverarbeitung. Einrichtung im Kaufpreis inkludiert ! |
| Heizung | Kaminofen mit Warmluftverteilung |
| Grundstücksgröße | 2000 m² |
| Baujahr | 1965 |
| Kfz | Parkplatz auf Eigengrund |
| Aufschließung | Öffentliche Wasserversorgung und Kanalisation, Strom von der Kelag, Festnetz-Telefonanschluss möglich. Zufahrt: Öffentlich (das Objekt ist sehr gut erreichbar) |
| Betriebskosten | Je nach Nutzung unterschiedlich, bei Freizeitwohnsitz jährliche Abgabe € 660,-. |
| Beurteilung | Ideales Freizeit- und Wochenendhaus aber auch als Hauptwohnsitz verwendbar. Besser geht's nicht für Skifahrer, Wanderer und Pilzkundige. Auf in die leicht erreichbare Bergluft. |
| Sonstiges | Etagenpläne werden auf Anfrage per E-Mail übermittelt ! |
| Kaufpreis | € 170.000 |
Pläne, FotosSTADL in MOOSBURG, Ortsteil St. Peter
in Verbindung mit
gepflegtem ebenen Baugrund zum Verkauf
| Objektadresse | 9062 Moosburg (Marktgemeinde) nähe des Hauses Tigringer Straße 43 |
|---|---|
| Grundstücksgröße | 437 m² vom Stadl (Stall und Tenne) und vis á vis das Bauland 933 m² (gem. Vermessungsurkunde aus 2006), Grundstücksnummer 8/1 Grundbuch 72173 St. Peter bei Moosburg EZ 231 |
| Lage | Inmitten des Ortsteiles St. Peter bei Moosburg |
| Zufahrtsbeschreibung | Bereich Umfahrung Moosburg (Feldkirchner Straße) die Abzweigung Richtung St. Peter nehmen, 850 m die Tigringer Straße fahren und Sie stehen vor der Verkaufstafel (südlich davon ist der Stadl) |
| Aufschließung | Für das unbebaute Grundstück: Kanalschacht am Grund, Wasser von der Gemeinde Moosburg, Strom: nach Angaben des Verkäufers bis 2012 keine Netzanschlussgebühr zu bezahlen, da vor einigen Jahren noch mit Objekt bebaut war. Festnetz-Telefon möglich, aber mit Aufwand verbunden (Grabungsarbeiten erforderlich). |
| Widmung | Bauland Dorfgebiet |
| Infrastruktur | SPAR und BILLA, Raiffeisenbank, Post, Golfplatz, Volks- und Hauptschule, Sommerrodelbahn, Tankstelle, Zahnärzte, Allgemein Mediziner, Busverbindungen etc. Flugverbindungen vom nahen Klagenfurt Airport finden Sie unter: http://www.klagenfurt-airport.com/ 7 Autominuten zu den öffentlichen Bädern am Wörthersee (Pörtschach & Krumpendorf) |
| Eignung | Tierhaltung, Hobbywerkstatt, Lagerungen und Garagierungen aller Art in der Tenne und am gegenüber liegenden Grundstück Ein- bis Mehrfamilienhaus |
| Sonstiges | Wenn Sie nur am Baugrund um € 70.000 Interesse haben ist dieser Verkauf gesondert möglich. Der Stadl wird nicht extra verkauft ! |
| Kaufpreis | € 120.000 |
FotosFamiliensitz in Pörtschach am Wörthersee
mit mehreren Gebäuden
| Objektadresse | 9210 Pörtschach am Wörthersee Sonnige Lage - nicht weit in das Zentrum |
|---|---|
| Wohnfläche | Ca. 180 m² Wohnfläche im Haupthaus |
| Raumangebot | Auf Wunsch werden die Etagenpläne des Haupt-Wohnhauses per E-Mail übermittelt |
| Ausstattung | Neben Parkettböden wurden auch Teppich-, Fliesen- und PVC-Böden verlegt. Kunststoff- und Holzfenster mit Isolierglas |
| Sonstiges |
|
| Heizung | Elektroradiatoren |
| Baujahr | 1957 wurde das Haupthaus errichtet, die anderen Gebäude sind älter, jedoch ebenso gut gewartet. |
| Grundstücksgröße | 3900 m² |
| Kfz | Genügend Platz für mehrere Fahrzeuge |
| Besonderes | Hervorzuheben ist der außerordentlich gute Wartungszustand aller Gebäude sowie des weitläufigen Grundstückes |
| Beurteilung | Energietechnische Investitionen, z.B. für Vollwärmeschutz und Änderung der Energiequelle für die Beheizung, würden vom Land Kärnten gefördert werden. Das Wohnhaus ist von der nahen Autobahn durch eine neue Lärmschutzwand gut geschützt |
| Übergabe | nach Kaufpreiserlag beim Treuhänder sofort möglich |
| Kaufpreis | € 390.000 |
FotosFERIENHAUS in Kärnten
nahe Klopeinersee, Turner- und Gösselsdorfersee
| Objektadresse | 9132 Gallizien in Bergpanorama-Aussichtslage |
|---|---|
| Größe | 85 m² Wohnfläche |
| Raumangebot |
|
| Ausstattung |
|
| Heizung | mittels Elektroradiatoren |
| Grundstücksgröße | 1007 m² |
| Bauweise / Baujahr | Holzriegelbau auf betoniertem Keller 1972 |
| Kfz | Garage im UG und Parkplatz auf Eigengrund |
| Aufschließung | Öffentliche Wasserversorgung und Kanalisation, Strom-Netzanschluss. |
| Betriebskosten | Zusätzlich zu den ortsüblichen Aufwendungen ist bei Nutzung als Freizeitwohnsitz die monatliche Abgabe von ca. € 45,- an die Gemeinde zu bezahlen. |
| Beschreibung | Vom gepflegten Ferienhaus bis nach Klagenfurt oder in die andere Richtung zum Klopeinersee sind es mit dem Auto jeweils 15 Minuten. Traumhafte Aussicht auf die umliegende Bergwelt. |
| Sonstiges | Etagenpläne werden auf Anfrage per E-Mail übermittelt ! |
| Kaufpreis | € 125.000 |

Pörtschach am Wörthersee (€ 145.000, RESERVIERT)
nach oben