FotosOSSIACHER SEE
großzügige 2-Zimmer-Wohnung mit Badestrand
| Objektadresse | 9523 Landskron am Ossiachersee im EG der Wohnanlage |
|---|---|
| Größe | 115 m² Wohnfläche sowie 5 m² Loggia |
| Zimmereinteilung | Raumskizze wird auf Anfrage per E-Mail oder Fax übermittelt |
| Böden | Parkettböden in allen Räumen Bad und WC verfliest |
| Inventar | Keines, im Bad und WC sind jedoch die sanitären Einrichtungen vorhanden. |
| Kfz | Ein Garagenplatz kann um € 7.000,- gesondert erworben werden. |
| Betriebskosten | inkl. Reparaturfonds-Speisung: mtl. ca. € 290,- gem. Auskunft Kollegenbüro. + für Haushaltstrom, Warmwasser und Heizung je nach Anwesenheit |
| Heizung | Elektrokonvektoren |
| Baujahr | 1970 Seit 1995 Isolierglas-Kunststofffenster. Vollwärmeschutz angebracht |
| Rechtsform | Wohnungseigentum |
| Sonstiges |
|
| Lage | Ortsplanauszug mit Lagekennzeichnung wird auf Anfrage per E-Mail oder Fax übermittelt. |
| Eignung | Als Haupt- und Ferien- bzw. Zweitwohnsitz |
| Kaufpreis | € 170.400 |
FotosWÖRTHERSEE IMMOBILIE mit Badeplatz
und faszinierendem Blick auf´s Wasser
| Objektadresse | Wörthersee in Kärnten - Österreich |
|---|---|
| Lage | Südufer, aussichtsreiche Seeblicklage |
| Grundstücksgröße | 3670 m² davon ca. 80 % Bauland gewidmet 111 m² Badeplatz (ca. 25 m Uferanschluss) - über die Straße und ca. 120 m westlich Badesteg ca. 30 m² |
| Größe | 155 m² Nutzfläche |
| Kfz | Doppelgarage |
| Baujahr | 1961, Zubau 1972 Bei Nutzung als Hauptwohnsitz energietechnische Verbesserungen ratsam |
| Widmung | Bauland für private Nutzung - auch als Ferienwohnsitz geeignet |
| Aufschließung | Wasser, Kanal, Strom, Telefon |
| Besonderes |
|
| Kaufpreis | € 1.250.000 |
FotosPRACHTVOLLE SEELIEGENSCHAFT
am Millstätter See
| Objektadresse | Millstätter See in Kärnten - Österreich |
|---|---|
| Lage | Nordufer, idyllische nach Süden ausgerichtete Lage |
| Grundstücksgröße | 1500 m² Seegrund Anlandungsflächen ca. 90 m² Uferlänge ca. 50 m Badesteg und Bootsanlegestelle ca.34 m² |
| Größe | 500 m² Nutzfläche |
| Baujahr | Ca. 1890, Zubau ca. 1955 daher Renovierungen anstehend |
| Widmung | Bauland Kurgebiet rein daher Mischnutzung möglich. Derzeit als Strandpension in Betrieb |
| Aufschließung | Wasser, Kanal, Strom, Telefon |
| Besonderes | Großzügiger Strandbereich sowie parkähnliches Grundstück mit Altbaumbestand |
| Kaufpreis | € 1.050.000 |

Ossiacher See - Eigentumswohnung mit Badestrand (€ 170.400)
nach oben